От 45700 руб.
Контейнерная площадка неотъемлемый атрибут современного городского пейзажа. Она необходима для создания удобной и комфортной зоны приема ТБО от населения из близлежащих домов и организации централизованного вывоза. Кроме того, дает возможность скрыть мусорные баки, не досаждая жителям видом открытого мусора и придавая городу ухоженность.
Наименования | Размеры | 1 шт. | от 2 до 5 шт. | от 6 шт. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|
Ограждения для 2-х контейнеров ТБО | (3 х 1.7 х 2.2м.) | 37 198 | 35 507 | 33 816 | 3 000 |
(3.5 х 1.7 х 2.2) | 40 434 | 38 592 | 36 758 | 3 000 | |
Ограждения для 3-х контейнеров ТБО | (4 х 1.7 х 2.2м.) | 45 834 | 43 751 | 41 667 | 4 000 |
(4.5 х 1.7 х 2.2м.) | 53 036 | 50 626 | 48 215 | 4 000 | |
Ограждения для 4-х контейнеров ТБО | (5 х 1.7 х 2.2м.) | 55 682 | 53 151 | 50 620 | 4 500 |
(6 х 1.7 х 2.2м.) | 70 338 | 67 141 | 63 943 | 4 500 | |
Ограждения для 5-х контейнеров ТБО | (6.5 х 1.7 х 2.2м.) | 74 389 | 71 007 | 67 626 | 5 000 |
(7.5 х 1.7 х 2.2м.) | 84 515 | 80 674 | 76 832 | 5 000 | |
Ограждения для 6-х контейнеров ТБО | (8 х 1.7 х 2.2м.) | 90 182 | 86 031 | 81 983 | 6 000 |
(9 х 1.7 х 2.2м.) | 100 463 | 95 896 | 91 330 | 6 000 |
Наименования | Москва | Север Московской области | Юг Московской области | Запад Московской области | Восток Московской области |
---|---|---|---|---|---|
Ограждения для контейнеров ТБО (3/3.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (4/4.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (5/6 х 1.7 х 2.2м.) | до 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 |
(Ограждения для контейнеров ТБО (6.5/7.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 12000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Ограждения для 4-х контейнеров (8/9 х 1.7 х 2.2м.) ТБО | до 14000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Стоимость дополнительных работ
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, р. |
Устройство ленточного фундамента 600х250 |
м/п |
4000 |
Кирпичный столб h-2м. |
шт. |
7000 |
Крышка на столб: |
шт. |
400 |
Отлив на фундамент |
м/п |
300 |
Технические характеристики приводов |
||
Питающее напряжение |
230 | B |
Вес ворот |
800 | кг |
Макс.усилие |
700 | H |
Мощность |
370 | Вт |
Cкорость открывания |
10 | м/мин |
Интенсивность |
50 | % |
Мин. рабочая температура |
-20 | 0С |
SLIDING-800 |
Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. |
1 шт. |
254,00 |
DHRACK |
Зубчатая рейка 30х12 M4 1м |
4 шт. |
14,00 |
LAMP |
Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной |
1 шт. |
24,00 |
PHOTOCELL-N |
Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) |
1 шт. |
34,00 |
KEYSWITCH |
Ключ-выключатель (накладной) |
1 шт. |
18,00 |
Спасибо! Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо за оставленный отзыв!