Автоматические откатные ворота - одна из самых удобных конструкций, для въезда во двор. Полотно смещается в сторону на специальных роликах, тем самым освобождая проезд. Подобная конструкция наиболее подходит для небольшого, но широкого двора, так как не требует много места, без которого не обходятся распашные створки.
Ворота
Автоматические ворота
По применению
По виду
По материалу
Калитки
Автоматические ворота
По применению
По виду
По материалу
Калитки
Смежные категории
Расчет стоимости
Вызов замерщика бесплатно
Производство металлоконструкций от 1-3 дней
Доставка всех материалов до объекта
Монтаж в течении 1-2 дней
Для открытия необходимо немного больше места, чем сам размер полотна. Выбор направления движения створки обсуждается с хозяином или подбирается в зависимости от целесообразности. Рядом устанавливается и несущая система, оборудованная автоматическим приводом.
Иногда въезд во двор расположен с поворота или узкой улицы, в таком случае уместна установка только откатных ворот.
Если выбор пал именно на такую конструкцию, то важно побеспокоится не только о прочных материалах для самого полотна, но и качественного силового привода, фурнитуры. Ведь это влияет на срок эксплуатации. Оригинальная фурнитура для ворот способна прослужить несколько десятков лет. Наиболее часто применяется консольный тип ворот. Она подразумевает отсутствие роликов и рельс на поверхности, а также не ограничивает высоту проезда, как это делают подвесные откатные ворота.
Установка происходит в таком порядке:
№ | Ширина проезжей части | Стоимость изготовления ворот | Стоимость установки ворот | Стоимость комплекта автоматики с подключением | Тип привода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проф. лист с одной стороны С8 0.45 мм | Проф. лист С8 0,45 мм. с двухсторонней покраской | Проф. лист С8 0,45 мм. с двух сторон | Металлический штакетник с одной стороны | Металлический штакетник с двух сторон | Винтовые сваи | Бетонирование | ||||
1 | До 3,5 м. Балка 71х60х3,5 |
46 420 руб. | 50 435 руб. | 55 330 руб. | 65 417 руб. | 72 050 руб. | 18 300 руб. (Ф-76 2000мм) |
29 300 руб. | 30 700 руб. | SLIDING-300 DOORHAN (до 300кг.) |
2 | 4 м. Балка 71х60х3,5 |
51 975 руб. | 55 825 руб. | 58 025 руб. | 67 650 руб. | 76 450 руб. | 18 700 руб. (Ф-89 2000мм) |
29 300 руб. | 33 000 руб. | SLIDING-500 DOORHAN (до 500кг.) |
3 | 4,5 м Балка 95х88х5 |
55 000 руб. | 58 850 руб. | 61 050 руб. | 74 75 руб. | 79 200 руб. | 22 500 руб. (Ф-108 2000мм) |
30 500 руб. | 35 000 руб | SLIDING-800 DOORHAN (до 500кг.) |
4 | 5 м. Балка 95х88х5 |
61 050 руб. | 64 900 руб. | 69 630 руб. | 79 200 руб. | 88 165 руб. | 22 500 руб. (Ф-108 2000мм) |
33 500 руб. | 35 000 руб. | SLIDING-800 DOORHAN (до 500кг.) |
5 | 5,5 м Балка 95х88х5 |
67 650 руб. | 74 470 руб. | 79 475 руб. | 82 610 руб. | 97 570 руб. | 32 000 руб. (Ф-108 2000мм)x2 |
36 000 руб. | 37 200 руб. | SLIDING-1300PRO DOORHAN в масленой ванне (до 1300кг., до 6м.) |
6 | 6 м. Балка 95х88х5 |
70 180 руб. | 77 330 руб. | 83 820 руб. | 89 012 руб. | 105 094 руб. | 32 000 руб. (Ф-108 2000мм)x2 |
36 000 руб. | 37 200 руб. | SLIDING-1300PRO DOORHAN в масленой ванне (до 1300кг., до 6м.) |
7 | 6,5 м. Балка 138х144х6 |
124 705 руб. | 133 650 руб. | 140 580 руб. | 158 070 руб. | 175 560 руб. | - | 37 200 руб. | 40 000 руб. | SLIDING-2100PRO DOORHAN в масленой ванне (до 1300кг., до 8м.) |
8 | 7 м. Балка 138х144х6 |
130 680 руб. | 139 260 руб. | 146 850 руб. | 165 550 руб. | 184 250 руб. | - | 37 200 руб. | 40 000 руб. | SLIDING-2100PRO DOORHAN в масленой ванне (до 1300кг., до 8м.) |
Артикул | Приводы для сдвижных ворот | Розничная цена | Технические характеристики приводов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-800KIT | КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SLIDING-800 | комп. | 386,00 | Питающее напряжение | 230 | В | ||
Состав комплекта: | Вес ворот | 800 | кг | |||||
SLIDING-800 | Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. | 1 шт. | 254,00 | Макс.усилие | 700 | Н | ||
DHRACK | Зубчатая рейка 30х12 M4 1м | 4 шт. | 14,00 | Мощность | 370 | Вт | ||
LAMP | Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной | 1 шт. | 24,00 | Cкорость открывания | 10 | м/мин | ||
PHOTOCELL-N | Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | 34,00 | Интенсивность | 50 | % | ||
KEYSWITCH | Ключ-выключатель (накладной) | 1 шт. | 18,00 | Мин. рабочая температура | -20 | 0С | ||
SL-1300KIT | КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ SLIDING-1300 | комп. | 466,00 | Питающее напряжение | 230 | В | ||
Состав комплекта: | Вес ворот | 1300 | кг | |||||
SLIDING-1300 | Привод SLIDING-1300 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. | 1 шт. | 334,00 | Макс.усилие | 900 | Н | ||
DHRACK | Зубчатая рейка 30х12 M4 1м | 4 шт. | 14,00 | Мощность | 550 | Вт | ||
LAMP | Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной | 1 шт. | 24,00 | Cкорость открывания | 10 | м/мин | ||
PHOTOCELL-N | Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | 34,00 | Интенсивность | 70 | % | ||
KEYSWITCH | Ключ-выключатель (накладной) | 1 шт. | 18,00 | Мин. рабочая температура | -40 | 0С | ||
SL-2100KIT | КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ SLIDING-2100 | комп. | 531,00 | Питающее напряжение | 230 | В | ||
Состав комплекта: | Вес ворот | 2100 | кг | |||||
SLIDING-2100 | Привод SLIDING-2100 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. | 1 шт. | 399,00 | Макс.усилие | 1200 | Н | ||
DHRACK | Зубчатая рейка 30х12 M4 1м | 4 шт. | 14,00 | Мощность | 750 | Вт | ||
LAMP | Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной | 1 шт. | 24,00 | Cкорость открывания | 10 | м/мин | ||
PHOTOCELL-N | Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) | 1 шт. | 34,00 | Интенсивность | 70 | % | ||
KEYSWITCH | Ключ-выключатель (накладной) | 1 шт. | 18,00 | Мин. рабочая температура | -40 | 0С | ||
Аксессуары | ||||||||
Heater | Обогреватель для приводов универсальный 120W | шт | 38,00 | |||||
GSM | Блок управления приводом через телефон | 1 шт. | 260,00 | |||||
RECEIVER-433 | Приемник встраиваемый (DOORHAN) | 1 шт. | 18,00 | |||||
Transmitter 4 | Пульт д/у DOORHAN 4-канальный | 1 шт. | 18,00 | |||||
Keypad | Радиокодовая клавиатура | 1 шт. | 45,00 | Heater | ||||
DHRE-2 | Приемник внешний 2-канальный 433 МГц | 1 шт. | 33,00 | |||||
DHRACK | Зубчатая рейка 30х12 M4 1м | 1 шт. | 14,00 | |||||
PHOTOCELL-N | Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) | 1 пара | 34,00 | |||||
DHPC | Стойка для фотоэлемента 0,5 м (DOORHAN) | 1 шт. | 19,00 | |||||
LAMP | Сигнальная лампа со встроенной антенной | 1 шт. | 24,00 | |||||
KEYSWITCH | Ключ-выключатель накладной | 1 шт. | 18,00 |
Наша продукция
Стоимость дополнительных работ
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, р. |
Устройство ленточного фундамента 600х250 |
м/п |
4000 |
Кирпичный столб h-2м. |
шт. |
7000 |
Крышка на столб: |
шт. |
400 |
Отлив на фундамент |
м/п |
300 |
Технические характеристики приводов |
||
Питающее напряжение |
230 | B |
Вес ворот |
800 | кг |
Макс.усилие |
700 | H |
Мощность |
370 | Вт |
Cкорость открывания |
10 | м/мин |
Интенсивность |
50 | % |
Мин. рабочая температура |
-20 | 0С |
SLIDING-800 |
Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. |
1 шт. |
254,00 |
DHRACK |
Зубчатая рейка 30х12 M4 1м |
4 шт. |
14,00 |
LAMP |
Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной |
1 шт. |
24,00 |
PHOTOCELL-N |
Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) |
1 шт. |
34,00 |
KEYSWITCH |
Ключ-выключатель (накладной) |
1 шт. |
18,00 |
Спасибо! Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо за оставленный отзыв!