От 13000 руб./тонна
Межэтажное перекрытие по металлическим балкам является одним из самых надежных. Металл не прогнется и не нарушит конструкцию. Компания "ВВВ" производит балки перекрытия из металла любых объемов
Характеристики:
Материал: металлические
Конструкция стыка, размеры стыковых накладок и сварных швов в зависимости от типа двутавров, стали двутавров и накладок, типа электродов или марки сварочной проволоки для балок перекрытия должны соответствовать указанным на данном чертеже и табл. 1.1-1.10.
Таблица 1.1. Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
12Б1 | 80x6 | 200 | 0,75 | 4 | 100x4 | 90 | 0,28 | 4 |
12Б2 | 80x6 | 200 | 0,75 | 5 | 100x4 | 90 | 0,28 | 4 |
14Б1 | 90x6 | 200 | 0,85 | 5 | 100x4 | 110 | 0,35 | 4 |
14Б2 | 90x8 | 230 | 1,3 | 5 | 100x4 | 110 | 0,35 | 4 |
16Б1 | 100x6 | 230 | 1,08 | 5 | 100x4 | 120 | 0,38 | 4 |
16Б2 | 100x8 | 230 | 1,44 | 6 | 100x5 | 120 | 0,47 | 5 |
18Б1 | 110x8 | 230 | 1,59 | 6 | 100x4 | 140 | 0,44 | 4 |
18Б2 | 110x8 | 260 | 1,8 | 6 | 110x5 | 140 | 0,6 | 5 |
20Б1 | 120x10 | 300 | 2,83 | 6 | 110x5 | 150 | 0,65 | 5 |
23Б1 | 130x10 | 340 | 3,47 | 6 | 110x5 | 180 | 0,78 | 5 |
26Б1 | 140x10 | 340 | 3,74 | 6 | 110x5 | 210 | 0,91 | 5 |
26Б2 | 140x10 | 390 | 4,29 | 6 | 110x5 | 210 | 0,91 | 5 |
30Б1 | 160x10 | 390 | 4,9 | 6 | 110x5 | 240 | 1,04 | 5 |
30Б2 | 160x10 | 440 | 5,53 | 6 | 110x5 | 240 | 1,04 | 5 |
35Б1 | 170x10 | 350 | 4,67 | 8 | 120x5 | 290 | 1,36 | 5 |
35Б2 | 190x10 | 390 | 5,82 | 8 | 120x5 | 290 | 1,36 | 5 |
40Б1 | 200x10 | 410 | 6,44 | 8 | 120x6 | 330 | 1,86 | 6 |
40Б2 | 190x12 | 470 | 8,41 | 8 | 130x6 | 330 | 2,02 | 6 |
45Б1 | 200x12 | 480 | 9,04 | 8 | 130x6 | 370 | 2,26 | 6 |
45Б2 | 210x14 | 500 | 11,54 | 10 | 140x8 | 370 | 3,25 | 8 |
50Б1 | 220x14 | 510 | 12,33 | 10 | 140x8 | 420 | 3,69 | 8 |
50Б2 | 230x14 | 570 | 14,41 | 10 | 150x8 | 420 | 3,96 | 8 |
55Б1 | 250x14 | 530 | 14,56 | 12 | 150x8 | 460 | 4,33 | 8 |
55Б2 | 250x16 | 580 | 18,21 | 12 | 150x8 | 460 | 4,33 | 8 |
60Б1 | 260x16 | 600 | 19,59 | 14 | 160x8 | 510 | 5,12 | 8 |
60Б2 | 260x18 | 660 | 24,25 | 14 | 160x8 | 510 | 5,12 | 8 |
70Б1 | 300x16 | 660 | 24,87 | 14 | 170x10 | 610 | 8,14 | 10 |
70Б2 | 310x18 | 680 | 29,79 | 16 | 180x10 | 610 | 8,62 | 10 |
80Б1 | 320x18 | 680 | 30,75 | 16 | 200x12 | 700 | 13,19 | 12 |
80Б2 | 320x20 | 690 | 34,67 | 18 | 200x12 | 700 | 13,19 | 12 |
90Б1 | 340x20 | 710 | 37,9 | 18 | 220x12 | 790 | 16,37 | 12 |
90Б2 | 340x22* | 790 | 46,39 | 18 | 220x12 | 790 | 16,37 | 12 |
100Б1 | 360x22* | 800 | 49,74 | 18 | 220x16 | 880 | 24,32 | 16 |
100Б2 | 360x25* | 930 | 63,59 | 18 | 240x16 | 880 | 26,53 | 16 |
100БЗ | 370x28* | 950 | 77,26 | 20 | 240x16 | 880 | 26,53 | 16 |
*Накладки, отмеченные звездочкой, изготовить из стали марки С255.
Таблица 1.2. Сталь элементов и накладок марки С345. Тип электродов Э50, Э50А. Марка сварочной проволоки Св-10ГА
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
12Б1 | 80x6 | 230 | 0,87 | 4 | 100x4 | 90 | 0,28 | 4 |
12Б2 | 80x6 | 220 | 0,83 | 5 | 100x5 | 90 | 0,35 | 5 |
14Б1 | 90x6 | 220 | 0,93 | 5 | 100x4 | ПО | 0,35 | 4 |
14Б2 | 90x8 | 260 | 1,47 | 5 | 100x5 | ПО | 0,43 | 5 |
16Б1 | 100x6 | 260 | 1,22 | 5 | 100x4 | 120 | 0,38 | 4 |
16Б2 | 100x8 | 260 | 1,63 | 6 | 100x5 | 120 | 0,47 | 5 |
18Б1 | 110x8 | 260 | 1,8 | 6 | 100x4 | 140 | 0,44 | 4 |
18Б2 | 110x8 | 290 | 2 | 6 | 110x5 | 140 | 0,6 | 5 |
20Б1 | 120x10 | 340 | 3,2 | 6 | 110x6 | 150 | 0,78 | 6 |
23Б1 | 130x10 | 380 | 3,88 | 6 | 110x6 | 180 | 0,93 | 6 |
26Б1 | 140x10 | 390 | 4,29 | 6 | 110x6 | 210 | 1,09 | 6 |
26Б2 | 140x10 | 440 | 4,84 | 6 | 110x6 | 210 | 1,09 | 6 |
30Б1 | 160x10 | 450 | 5,65 | 6 | 110x6 | 240 | 1,24 | 6 |
30Б2 | 160x10 | 510 | 6,41 | 6 | 110x6 | 240 | 1,24 | 6 |
35Б1 | 170x10 | 390 | 5,2 | 8 | 120x6 | 290 | 1,64 | 6 |
35Б2 | 190x10 | 440 | 6,56 | 8 | 120x6 | 290 | 1,64 | 6 |
40Б1 | 200x10 | 460 | 7,22 | 8 | 120x6 | 330 | 1,86 | 6 |
40Б2 | 190x12 | 510 | 9,13 | 8 | 130x6 | 330 | 2,02 | 6 |
45Б1 | 200x12 | 520 | 9,8 | 8 | 130x8 | 370 | 3,02 | 8 |
45Б2 | 210x14 | 540 | 12,46 | 10 | 140x8 | 370 | 3,25 | 8 |
50Б1 | 220x14 | 550 | 13,3 | 10 | 140x8 | 420 | 3,69 | 8 |
50Б2 | 230x14 | 530 | 13,4 | 12 | 150x8 | 420 | 3,96 | 8 |
55Б1 | 250x14 | 570 | 15,66 | 12 | 150x10 | 460 | 5,42 | 10 |
55Б2 | 250x16 | 620 | 19,47 | 14 | 150x10 | 460 | 5,42 | 10 |
60Б1 | 260x16 | 650 | 21,23 | 14 | 160x10 | 510 | 6,41 | 10 |
60Б2 | 260x18 | 630 | 23,14 | 16 | 160x12 | 510 | 7,89 | 12 |
70Б1 | 300x16 | 720 | 27,13 | 14 | 170x12 | 610 | 9,77 | 12 |
70Б2 | 310x18 | 660 | 28,91 | 18 | 180x12 | 610 | 10,34 | 12 |
80Б1 | 320x18 | 740 | 33,46 | 16 | 200x12 | 700 | 13,19 | 12 |
80Б2 | 320x20 | 740 | 37,18 | 18 | 200x12 | 700 | 13,19 | 12 |
90Б1 | 340x20 | 770 | 41,1 | 18 | 220x16 | 790 | 21,83 | 16 |
90Б2 | 340x22 | 850 | 49,91 | 18 | 220x16 | 790 | 21,83 | 16 |
100Б1 | 360x22 | 860 | 53,47 | 18 | 220x16 | 880 | 24,32 | 16 |
100Б2 | 360x25 | 1000 | 69,24 | 18 | 240x18 | 880 | 29,84 | 18 |
100БЗ | 370x28 | 1030 | 83,77 | 20 | 240x18 | 880 | 29,84 | 18 |
100БЗ | 370x32 | 1140 | 105,96 | 20 | 250x20 | 880 | 34,54 | 20 |
Таблица 1.3. Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
20Ш1 | 170x10 | 420 | 5,6 | 6 | 120x6 | 140 | 0,79 | 6 |
23Ш1 | 180x10 | 480 | 6,78 | 6 | 120x6 | 170 | 0,96 | 6 |
26Ш1 | 210x10 | 430 | 7,09 | 8 | 120x6 | 190 | 1,07 | 6 |
26Ш2 | 200x12 | 490 | 9,23 | 8 | 130x6 | 190 | 1,16 | 6 |
30Ш1 | 230x12 | 510 | 11,05 | 8 | 140x6 | 230 | 1,52 | 6 |
30Ш2 | 230x14 | 530 | 13,4 | 10 | 140x8 | 230 | 2,02 | 8 |
30Ш3 | 240x14 | 590 | 15,56 | 10 | 140x8 | 230 | 2,02 | 8 |
35Ш1 | 280x14 | 620 | 19,08 | 10 | 160x8 | 270 | 2,71 | 8 |
35Ш2 | 280x14 | 580 | 17,85 | 12 | 160x8 | 270 | 2,71 | 8 |
35ШЗ | 280x16 | 650 | 22,86 | 12 | 160x8 | 270 | 2,71 | 8 |
40Ш1 | 330x14 | 680 | 24,66 | 12 | 180x8 | 310 | 3,5 | 8 |
40Ш2 | 330x16 | 760 | 31,5 | 12 | 180x10 | 310 | 4,38 | 10 |
40ШЗ | 330x18 | 850 | 39,63 | 12 | 180x12 | 310 | 5,26 | 12 |
50Ш1 | 330x16 | 740 | 30,67 | 12 | 230x10 | 400 | 7,22 | 10 |
50Ш2 | 330x18 | 850 | 39,63 | 12 | 230x12 | 400 | 8,67 | 12 |
50ШЗ | 350x20 | 810 | 44,51 | 16 | 230x12 | 400 | 8,67 | 12 |
50Ш4 | 360x22* | 910 | 56,58 | 16 | 230x16 | 400 | 11,56 | 16 |
60Ш1 | 350x18 | 860 | 42,53 | 14 | 260x10 | 490 | 10 | 10 |
60Ш2 | 370x20 | 870 | 50,54 | 16 | 260x16 | 490 | 16 | 16 |
60ШЗ | 360x25* | 910 | 64,29 | 18 | 260x16 | 490 | 16 | 16 |
60Ш4 | 370x28* | 1030 | 83,77 | 18 | 260x18 | 490 | 18 | 18 |
70Ш1 | 360x20 | 850 | 48,04 | 16 | 200x12 | 580 | 10,93 | 12 |
70Ш2 | 380x22* | 960 | 63 | 16 | 200x14 | 580 | 12,75 | 14 |
70ШЗ | 360x28* | 1000 | 79,13 | 18 | 250x16 | 580 | 18,21 | 16 |
*Накладки, отмеченные звездочкой, изготовлять из стали марки С255.
Таблица 1.4. Сталь элементов и накладок марки С345. Тип электродов Э50, Э50А. Марка сварочной проволоки Св-10ГА
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
20Ш1 | 170x10 | 480 | 6,41 | 6 | 120x6 | 140 | 0,79 | 6 |
23Ш1 | 180x10 | 540 | 7,63 | 6 | 120x6 | 170 | 0,96 | 6 |
26Ш1 | 210x10 | 490 | 8,08 | 8 | 120x8 | 190 | 1,43 | 8 |
26Ш2 | 200x12 | 530 | 10 | 8 | 130x8 | 190 | 1,55 | 8 |
30Ш1 | 230x12 | 550 | 11,92 | 8 | 140x8 | 230 | 2,02 | 8 |
30Ш2 | 230x14 | 570 | 14,41 | 10 | 140x8 | 230 | 2,02 | 8 |
30ШЗ | 240x14 | 640 | 16,89 | 10 | 140x8 | 230 | 2,02 | 8 |
35Ш1 | 280x14 | 680 | 20,92 | 10 | 160x8 | 270 | 2,71 | 8 |
35Ш2 | 280x14 | 630 | 19,39 | 12 | 160x10 | 270 | 3,39 | 10 |
35ШЗ | 280x16 | 710 | 24,97 | 12 | 160x10 | 270 | 3,39 | 10 |
40Ш1 | 330x14 | 740 | 26,84 | 12 | 180x8 | 310 | 3,5 | 8 |
40Ш2 | 330x16 | 830 | 34,4 | 12 | 180x12 | 310 | 5,26 | 12 |
40ШЗ | 330x18 | 920 | 42,9 | 12 | 180x12 | 310 | 5,26 | 12 |
50Ш1 | 330x16 | 800 | 33,16 | 12 | 230x10 | 400 | 7,22 | 10 |
50Ш2 | 330x18 | 930 | 43,36 | 12 | 230x16 | 400 | 11,56 | 16 |
50ШЗ | 350x20 | 880 | 48,36 | 16 | 230x16 | 400 | 11,56 | 16 |
50Ш4 | 360x22 | 990 | 61,55 | 16 | 230x16 | 400 | 11,56 | 16 |
60Ш1 | 350x18 | 940 | 46,49 | 14 | 260x12 | 490 | 12 | 12 |
60Ш2 | 370x20 | 940 | 54,6 | 16 | 260x16 | 490 | 16 | 16 |
60ШЗ | 360x25 | 980 | 69,24 | 18 | 260x18 | 490 | 18 | 18 |
60Ш4 | 370x28 | 1120 | 91,09 | 18 | 260x20 | 490 | 20 | 20 |
70Ш1 | 360x20 | 920 | 52 | 16 | 200x12 | 580 | 10,93 | 12 |
70Ш2 | 380x22 | 1040 | 68,25 | 16 | 200x16 | 580 | 14,57 | 16 |
70ШЗ | 360x28 | 1090 | 86,25 | 18 | 250x18 | 580 | 20,49 | 18 |
70Ш4 | 360x32 | 1230 | 111,23 | 18 | 300x20 | 580 | 27,32 | 20 |
70Ш5 | 370x36 | 1270 | 132,79 | 20 | 300x24 | 580 | 32,78 | 24 |
Таблица 1.5. Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
20К1 | 220x10 | 580 | 10,02 | 6 | 120x6 | 140 | 0,79 | 6 |
20К2 | 220x12 | 650 | 13,47 | 6 | 130x6 | 140 | 0,86 | 6 |
23К1 | 260x12 | 700 | 17,14 | 6 | 130x6 | 170 | 1,04 | 6 |
23К2 | 260x12 | 610 | 14,94 | 8 | 140x8 | 170 | 1,49 | 8 |
26К1 | 280x12 | 660 | 17,41 | 8 | 140x8 | 190 | 1,67 | 8 |
26К2 | 280x14 | 670 | 20,62 | 10 | 150x8 | 190 | 1,79 | 8 |
26КЗ | 280x16 | 750 | 26,38 | 10 | 160x8 | 190 | 1,91 | 8 |
30К1 | 320x14 | 760 | 26,73 | 10 | 150x8 | 230 | 2,17 | 8 |
30К2 | 320x16 | 730 | 29,34 | 12 | 160x8 | 230 | 2,31 | 8 |
ЗОКЗ | 350x16 | 800 | 35,17 | 14 | 170x10 | 230 | 3,07 | 10 |
35К1 | 380x16 | 800 | 38,18 | 14 | 160x8 | 270 | 2,71 | 8 |
35К2 | 380x18 | 910 | 48,86 | 14 | 170x10 | 270 | 3,6 | 10 |
35КЗ | 380x20 | 910 | 54,29 | 16 | 190x12 | 270 | 4,83 | 12 |
40К1 | 450x16 | 980 | 55,39 | 14 | 170x10 | 310 | 4,14 | 10 |
40К2 | 440x20 | 1030 | 71,15 | 16 | 190x12 | 310 | 5,55 | 12 |
40К3 | 440x25* | 1070 | 92,39 | 18 | 220x16 | 310 | 8,57 | 16 |
40К4 | 450x28* | 1150 | 113,75 | 20 | 250x18 | 310 | 10,95 | 18 |
*Накладки, отмеченные звездочкой, изготовлять из стали марки С255.
Таблица 1.6. Сталь элементов и накладок марки С345. Тип электродов Э50, Э50А. Марка сварочной проволоки Св-10ГА
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
20К1 | 220x10 | 660 | 11,4 | 6 | 120x8 | 140 | 1,06 | 8 |
20К2 | 220x12 | 700 | 14,51 | 6 | 130x8 | 140 | 1,14 | 8 |
23К1 | 260x12 | 770 | 18,86 | 6 | 130x6 | 170 | 1,04 | 6 |
23К2 | 260x12 | 680 | 16,65 | 8 | 140x8 | 170 | 1,49 | 8 |
26К1 | 280x12 | 720 | 18,99 | 8 | 140x8 | 190 | 1,67 | 8 |
26К2 | 280x14 | 720 | 22,16 | 10 | 150x8 | 190 | 1,79 | 8 |
26КЗ | 280x16 | 820 | 28,84 | 10 | 160x10 | 190 | 2,39 | 10 |
30К1 | 320x14 | 830 | 29,19 | 10 | 150x8 | 230 | 2,17 | 8 |
30К2 | 320x16 | 790 | 31,75 | 12 | 160x10 | 230 | 2,89 | 10 |
ЗОКЗ | 350x16 | 860 | 37,81 | 14 | 170x12 | 230 | 3,68 | 12 |
35К1 | 380x16 | 870 | 41,52 | 14 | 160x10 | 270 | 3,39 | 10 |
35К2 | 380x18 | 990 | 53,16 | 14 | 170x10 | 270 | 3,6 | 10 |
35КЗ | 380x20 | 990 | 59,06 | 16 | 190x12 | 270 | 4,83 | 12 |
40К1 | 450x16 | 1070 | 60,48 | 14 | 170x10 | 310 | 4,14 | 10 |
40К2 | 440x20 | 1120 | 77,40 | 16 | 190x12 | 310 | 5,55 | 12 |
40КЗ | 440x25 | 1160 | 100,17 | 18 | 220x16 | 310 | 8,57 | 16 |
40К4 | 450x28 | 1240 | 122,65 | 20 | 250x20 | 310 | 12,17 | 20 |
40К5 | 470x32 | 1350 | 159,39 | 22 | 290x24 | 310 | 16,94 | 24 |
Таблица 1.7. Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
35ДБ1 | 150x10 | 300 | 3,53 | 8 | 110x5 | 300 | 1,3 | 5 |
40ДБ1 | 160x10 | 330 | 4,14 | 8 | 120x5 | 350 | 1,65 | 5 |
45ДБ1 | 190x10 | 400 | 5,97 | 8 | 130x6 | 390 | 2,39 | 6 |
45ДБ2 | 210x14 | 420 | 9,69 | 12 | 130x6 | 380 | 2,33 | 6 |
Таблица 1.8. Сталь элементов и накладок марки С345. Тип электродов Э50, Э50А. Марка сварочной проволоки Св-ЮГА
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
35ДБ1 | 150x10 | 330 | 3,88 | 8 | 110x5 | 300 | 1,3 | 5 |
40ДБ1 | 160x10 | 370 | 4,65 | 8 | 120x6 | 350 | 1,98 | 6 |
45ДБ1 | 190x10 | 440 | 6,56 | 8 | 110x6 | 390 | 2,02 | 6 |
45ДБ2 | 210x14 | 460 | 10.62 | 12 | 130x8 | 380 | 3.1 | 8 |
Таблица 1.9. Сталь элементов и накладок марки С245. Тип электродов Э42, Э42А. Марка сварочной проволоки Св-08А
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
10 | 80x6 | 230 | 0,87 | 4 | 100x4 | 70 | 0,22 | 4 |
12 | 90x6 | 260 | 1,1 | 4 | 100x4 | 90 | 0,28 | 4 |
14 | 100x8 | 290 | 1,82 | 4 | 100x4 | 100 | 0,31 | 4 |
16 | 100x8 | 270 | 1,7 | 5 | 100x4 | 120 | 0,38 | 4 |
18 | 110x8 | 300 | 2,07 | 5 | 100x4 | 140 | 0,48 | 4 |
20 | 120x8 | 330 | 2,49 | 5 | 110x4 | 160 | 0,55 | 4 |
Таблица 1.10. Сталь элементов и накладок марки С345. Тип электродов Э50, Э50А. Марка сварочной проволоки Св-ЮГА
Номер профиля | Накладка по полкам | Накладка по стенке | ||||||
сечение b1 х t1, мм | длина, l1 мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf1, мм | сечение b2 х t2, мм | длина l2, мм | масса 1 шт., кг | катет шва kf2, мм | |
10 | 80x6 | 250 | 0,94 | 4 | 100x5 | 70 | 0,27 | 5 |
12 | 90x6 | 290 | 1,23 | 4 | 100x5 | 90 | 0,35 | 5 |
14 | 100x8 | 320 | 2,01 | 4 | 100x5 | 100 | 0,39 | 5 |
16 | 100x8 | 300 | 1,88 | 5 | 100x5 | 120 | 0,47 | 5 |
18 | 110x8 | 330 | 2,28 | 5 | 100x5 | 140 | 0,6 | 5 |
20 | 120x8 | 370 | 2,79 | 5 | 110x5 | 160 | 0,69 | 5 |
Стоимость дополнительных работ
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, р. |
Устройство ленточного фундамента 600х250 |
м/п |
4000 |
Кирпичный столб h-2м. |
шт. |
7000 |
Крышка на столб: |
шт. |
400 |
Отлив на фундамент |
м/п |
300 |
Технические характеристики приводов |
||
Питающее напряжение |
230 | B |
Вес ворот |
800 | кг |
Макс.усилие |
700 | H |
Мощность |
370 | Вт |
Cкорость открывания |
10 | м/мин |
Интенсивность |
50 | % |
Мин. рабочая температура |
-20 | 0С |
SLIDING-800 |
Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. |
1 шт. |
254,00 |
DHRACK |
Зубчатая рейка 30х12 M4 1м |
4 шт. |
14,00 |
LAMP |
Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной |
1 шт. |
24,00 |
PHOTOCELL-N |
Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) |
1 шт. |
34,00 |
KEYSWITCH |
Ключ-выключатель (накладной) |
1 шт. |
18,00 |
Спасибо! Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо за оставленный отзыв!