От 10 % Цены ниже указаны со скидкой.
Необходимость автомобилей разного назначения бесспорна, поэтому понятен интерес автовладельцев к способам защиты своего транспорта от агрессивного атмосферного воздействия. Практичным и надежным, современным и недорогим видом облагораживания парковочных зон служат автомобильные навесы на основе поликарбоната и металлоконструкций. Эти легкие конструкции быстро монтируются и смотрятся элегантно, не загромождая территорию.
Мы изготавливаем автонавесы разного типа для организаций и физических лиц, с использованием типовых фирменных проектов или разработкой индивидуального навеса по рекомендациям заказчика.
Характеристики:
Материал: поликарбонат
Цвет:
Размер по столбам Длина Х Ширина (м) | Размер по кровле Длина Х Ширина (м) | Площадь покрытия(м2) | Цена |
---|---|---|---|
4х3 | 4,2х3,4 | 14,28 | 76 450 руб. |
4х3,5 | 4,2х3,9 | 16,38 | 92 235 руб. |
4х4 | 4,2х4,4 | 18,48 | 105 760 руб. |
5х4 | 5,3х4,4 | 23,32 | 118 308 руб. |
Размер по столбам Длина Х Ширина (м) | Размер по кровле Длина Х Ширина (м) | Площадь покрытия(м2) | Цена |
---|---|---|---|
6х4 | 6,35х4,4 | 27,94 | 131 091 руб. |
6х5 | 6,35х5,4 | 34,29 | 134 383 руб. |
6х6 | 6,35х6,4 | 40,64 | 165 194 руб. |
7х4 | 7,5х4,4 | 33 | 169 525 руб. |
7x5 | 7,5х5,4 | 40,5 | 174 329 руб. |
7x6 | 7,5х6,4 | 48 | 215 401 руб. |
8x4 | 8,45х4,4 | 37,18 | 186 490 руб. |
8x5 | 8,45х5,4 | 45,63 | 193 186 руб. |
8x6 | 8,45х6,4 | 54,08 | 229 369 руб. |
Размер по столбам Длина Х Ширина (м) | Размер по кровле Длина Х Ширина (м) | Площадь покрытия(м2) | Цена |
---|---|---|---|
6х4 | 6,35х4,4 | 27,94 | 163 405 руб. |
6х5 | 6,35х5,4 | 34,29 | 184 135 руб. |
6х6 | 6,35х6,4 | 40,64 | 198 093 руб. |
6х7 | 6,35х7,4 | 46,99 | 242 440 руб. |
6х8 | 6,35х8,4 | 53,34 | 268 036 руб. |
7х4 | 7,35х4,4 | 32,34 | 206 205 руб. |
7х5 | 7,35х5,4 | 39,69 | 233 327 руб. |
7х6 | 7,35х6,4 | 47,04 | 276 287 руб. |
7х7 | 7,35х7,4 | 54,39 | 306 120 руб. |
7х8 | 7,35х8,4 | 61.74 | 344 611 руб. |
7х9 | 7,35х9,4 | 69.09 | 386 145 571 руб. |
8х4 | 8,35х4,4 | 36.74 | 243 056 руб. |
8х5 | 8,35х5,4 | 45.09 | 247 401 руб. |
8х6 | 8,35х6,4 | 53.44 | 304 007 руб. |
8х7 | 8,35х7,4 | 61.79 | 341 065 руб. |
8х8 | 8,35х8,4 | 70.14 |
372 440 руб. |
9х4 | 9,35х4,4 | 41.14 | 269 763 руб. |
9х5 | 9,35х5,4 | 50.49 | 270 845 руб. |
9х6 | 9,35х6,4 | 59.84 | 323 839 руб. |
9х7 | 9,35х7,4 | 69.19 | 408 729 руб. |
9х8 | 9,35х8,4 | 78.54 | 461 293 руб. |
Белый
Бронза
Голубой
Желтый
Зеленый
Красный
Прозрачный
Синий
Стоимость дополнительных работ
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, р. |
Устройство ленточного фундамента 600х250 |
м/п |
4000 |
Кирпичный столб h-2м. |
шт. |
7000 |
Крышка на столб: |
шт. |
400 |
Отлив на фундамент |
м/п |
300 |
Технические характеристики приводов |
||
Питающее напряжение |
230 | B |
Вес ворот |
800 | кг |
Макс.усилие |
700 | H |
Мощность |
370 | Вт |
Cкорость открывания |
10 | м/мин |
Интенсивность |
50 | % |
Мин. рабочая температура |
-20 | 0С |
SLIDING-800 |
Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн. |
1 шт. |
254,00 |
DHRACK |
Зубчатая рейка 30х12 M4 1м |
4 шт. |
14,00 |
LAMP |
Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной |
1 шт. |
24,00 |
PHOTOCELL-N |
Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN) |
1 шт. |
34,00 |
KEYSWITCH |
Ключ-выключатель (накладной) |
1 шт. |
18,00 |
Спасибо! Ваша заявка принята
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Спасибо за оставленный отзыв!